Comparez les assureurs selon votre profil
Sélectionnez votre profil, choisissez jusqu'à 3 assureurs, recevez votre comparaison par email.
Votre profil
Choisissez jusqu'à 3 assureurs
0 sélectionnéVotre comparaison
Sélectionnez au moins 2 assureurs ci-dessus pour voir la comparaison.
Recevoir cette comparaison par email
Un récapitulatif clair de votre comparaison — sans publicité, sans relance commerciale.
Vue d'ensemble — 10 assureurs
Tableau complet sur 8 critères, trié par note.
| Assureur | Note | DC | PTIA | ITT | IPT | IPP | PE | Taux min | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEN | 4.6★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | 0,15% | Voir → |
| April | 4.2★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | 0,15% | Voir → |
| MACIF | 4.1★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ | 0,18% | Voir → |
| MAIF | 4★ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | 0,18% | Voir → |
| MAAF | 3.9★ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | 0,19% | Voir → |
| GMF | 3.8★ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✗ | ✗ | 0,20% | Voir → |
| AXA | 3.7★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | 0,22% | Voir → |
| CNP | 3.5★ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✗ | ✗ | 0,25% | Voir → |
| Credit Agricole | 3.4★ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✗ | ✗ | 0,28% | Voir → |
| Sogecap | 3.3★ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | 0,30% | Voir → |
✓ Couvert ◐ Partiel ✗ Non couvert